Material | Ferro dúctil |
Estàndard | EN545, EN598, ISO2531, ANSI/AWWA, etc |
Mida | DN50-DN2600mm |
Color | Blau, Negre, Vermell, etc. |
Tipus d'articulació | Tipus de brida |
Pressió | PN10/PN16/PN25/PN40 |
OEM | Acceptable |
Tipus d'ajustament | Corba d'endoll, corba de brida, endoll i te amb brida, endoll amb brida, endoll cònic, brides en blanc, així com adaptador de brida, acoblament, juntes de desmuntatge, ajust per a canonades de PVC i altres accessoris de canonades |
Tractament superficial | Recobriment epoxi unit per fusió |
Revestiment interior de ciment i revestiment exterior de zinc i betum | |
Zinc+bitum per dins i per fora | |
Segons els requisits dels clients | |
Inspecció | Foneria interna: inspecció de tercers disponible a petició |
Aplicació | Sistemes d'aigües pluvials |
Avantatge | Podem fabricar diversos accessoris de ferro dúctil d'alta qualitat segons les peticions del client. |
paquet | Palets de fusta estàndard o estoigs de fusta |
DIÀMETRE NOMINAL DN | DIMENSIONS | Massa (Kgs) | |||
D | L | PN10 | PÀG. 16 | PN25 | |
80 | 150 | 130 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
100 | 175 | 135 | 6.2 | 6.2 | 6.7 |
150 | 230 | 150 | 10.1 | 10.1 | 11.1 |
200 | 290 | 170 | 15.0 | 14.8 | 16.8 |
250 | 345 | 183 | 21.0 | 20.5 | 24.5 |
300 | 405 | 205 | 28.5 | 28.5 | 33.5 |
350 | 460 | 220 | 35.5 | 38.0 | 46.0 |
400 | 520 | 240 | 45.0 | 49.5 | 60.5 |
450 | 575 | 255 | 54.0 | 62.0 | 73.0 |
500 | 635 | 275 | 67.0 | 80.0 | 91.0 |
600 | 750 | 310 | 96.5 | 120.0 | 132.0 |
700 | 865 | 345 | 135.0 | 146.0 | - |
800 | 980 | 380 | 182.0 | 197.0 | - |
900 | 1095 | 415 | 231.0 | 250 | - |
1000 | 1210 | 450 | 297.0 | 331.0 | - |
1100 | 1325 | 485 | 370.0 | 405.0 | - |
1200 | 1440 | 520 | 457.0 | 512.0 | - |
1400 | 1670 | 590 | 646.0 | 702.0 | - |
1500 | 1785 | 625 | 763.0 | 851.0 | - |
1600 | 1900 | 660 | 906.0 | 995.0 | - |
1800 | 2130 | 730 | 1185.0 | 1297.0 | - |
2000 | 2360 | 800 | 1530.0 | 1668.0 | - |
2100 | 2475 | 835 | 1753.0 | 1918.0 | - |
2200 | 2590 | 870 | 1964.0 | 2135.0 | - |
2400 | 2820 | 940 | 2485.0 | 2713.0 | - |
2600 | 3050 | 1010 | 2989.0 | 3242.0 | - |
Etiquetes populars: boca de campana de brida, proveïdors de boca de campana de brida de la Xina, fabricants











